Quadro Geral — Total por UG (R$)
Valores totais consolidados por Unidade Gestora em cada ano (PCDPs).
| Ano | Araquari | Blumenau | Brusque | Camboriú | Concórdia | Fraiburgo | Ibirama | Luzerna | Rio do Sul | SBS | SFS | Sombrio/SRS | Videira | Reitoria | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 26.787 | R$ 31.414 | R$ 40.569 | R$ 142.940 | R$ 66.119 | R$ 23.573 | R$ 9.946 | R$ 33.553 | R$ 48.763 | R$ 21.564 | R$ 19.732 | R$ 27.041 | R$ 22.519 | R$ 549.822 | R$ 1.064.341 |
| 2023 | R$ 53.294 | R$ 45.794 | R$ 60.803 | R$ 131.669 | R$ 101.168 | R$ 44.613 | R$ 27.425 | R$ 50.904 | R$ 153.267 | R$ 33.774 | R$ 33.141 | R$ 87.655 | R$ 56.691 | R$ 1.341.425 | R$ 2.221.623 |
| 2024 | R$ 77.833 | R$ 47.006 | R$ 67.326 | R$ 234.941 | R$ 148.537 | R$ 34.440 | R$ 40.384 | R$ 62.515 | R$ 128.826 | R$ 48.900 | R$ 45.342 | R$ 112.377 | R$ 69.883 | R$ 950.305 | R$ 2.068.615 |
| 2025 | R$ 99.743 | R$ 79.153 | R$ 43.554 | R$ 198.970 | R$ 174.203 | R$ 31.916 | R$ 46.532 | R$ 60.860 | R$ 176.809 | R$ 65.636 | R$ 53.667 | R$ 106.435 | R$ 76.844 | R$ 1.300.046 | R$ 2.514.368 |
Diárias e Aéreo computados na Reitoria por UG de origem (R$)
Valores de diárias e passagens aéreas, originárias de cada UG, computados na Reitoria.
| Ano | Araquari | Blumenau | Brusque | Camboriú | Concórdia | Fraiburgo | Ibirama | Luzerna | Rio do Sul | SBS | SFS | Sombrio/SRS | Videira | Campus/Engenharia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 8.647 | R$ 0 | R$ 392 | R$ 545 | R$ 11.651 | R$ 0 | R$ 268 | R$ 15.045 | R$ 1.042 | R$ 3.004 | R$ 257 | R$ 12.794 | R$ 0 | R$ 30.890 | R$ 53.645 |
| 2023 | R$ 19.779 | R$ 15.502 | R$ 6.259 | R$ 102.214 | R$ 52.822 | R$ 0 | R$ 121 | R$ 17.826 | R$ 7.035 | R$ 17.812 | R$ 13.817 | R$ 38.784 | R$ 9.686 | R$ 30.570 | R$ 301.658 |
| 2024 | R$ 9.103 | R$ 3.185 | R$ 11.850 | R$ 73.013 | R$ 31.252 | R$ 11.178 | R$ 412 | R$ 16.949 | R$ 11.444 | R$ 29.723 | R$ 19.768 | R$ 21.813 | R$ 9.322 | R$ 28.760 | R$ 249.010 |
| 2025 | R$ 29.448 | R$ 6.128 | R$ 13.680 | R$ 84.930 | R$ 33.414 | R$ 18.644 | R$ 6.819 | R$ 27.140 | R$ 3.862 | R$ 11.276 | R$ 7.545 | R$ 36.618 | R$ 10.313 | R$ 19.084 | R$ 289.818 |
Dashboard por ano:
PCDPs no ano
2.918
Valor total
R$ 2.514.367,99
PCDPs computadas na Reitoria
76
Valor das computadas na Reitoria
R$ 289.817,70
Valor por UG — 2025
Distribuição do valor total por Unidade Gestora.
Participação no valor total — 2025
% que cada UG representa no valor consolidado.
Quantidade de PCDPs por UG — 2025
Volume de processos de concessão de diárias e passagens.
Computados na Reitoria por origem — 2025
Diárias e passagens aéreas de PCDPs originárias de cada UG, computadas na Reitoria.
Evolução do valor total — 2022 a 2025
Soma consolidada anual de todas as UGs.
Detalhamento por UG — 2025
| UG | PCDPs | Valor | % Valor | % PCDPs |
|---|---|---|---|---|
| Araquari | 159 | R$ 99.743,47 | 4.0% | 5.4% |
| Blumenau | 186 | R$ 79.152,76 | 3.1% | 6.4% |
| Brusque | 70 | R$ 43.553,85 | 1.7% | 2.4% |
| Camboriu | 379 | R$ 198.969,90 | 7.9% | 13.0% |
| Concordia | 308 | R$ 174.202,94 | 6.9% | 10.6% |
| Fraiburgo | 57 | R$ 31.915,53 | 1.3% | 2.0% |
| Ibirama | 80 | R$ 46.532,45 | 1.9% | 2.7% |
| Luzerna | 84 | R$ 60.860,39 | 2.4% | 2.9% |
| Rio do Sul | 295 | R$ 176.809,07 | 7.0% | 10.1% |
| SBS | 90 | R$ 65.635,73 | 2.6% | 3.1% |
| SFS | 94 | R$ 53.667,31 | 2.1% | 3.2% |
| Sombrio/SRS | 212 | R$ 106.434,91 | 4.2% | 7.3% |
| Videira | 102 | R$ 76.843,65 | 3.1% | 3.5% |
| Reitoria | 802 | R$ 1.300.046,03 | 51.7% | 27.5% |
| Total | 2.918 | R$ 2.514.367,99 |
Computados na Reitoria — 2025
| Origem | PCDPs | Diárias | Aéreo | Total |
|---|---|---|---|---|
| Araquari | 7 | R$ 10.716,45 | R$ 18.731,99 | R$ 29.448,44 |
| Blumenau | 1 | R$ 2.964,25 | R$ 3.163,40 | R$ 6.127,65 |
| Brusque | 4 | R$ 6.116,20 | R$ 7.563,78 | R$ 13.679,98 |
| Camboriu | 21 | R$ 28.161,41 | R$ 56.768,70 | R$ 84.930,11 |
| Concordia | 9 | R$ 13.478,54 | R$ 19.935,31 | R$ 33.413,85 |
| Fraiburgo | 4 | R$ 9.283,95 | R$ 9.359,91 | R$ 18.643,86 |
| Ibirama | 2 | R$ 3.518,90 | R$ 3.300,19 | R$ 6.819,09 |
| Luzerna | 7 | R$ 12.833,94 | R$ 14.306,52 | R$ 27.140,46 |
| Rio do Sul | 2 | R$ 2.567,75 | R$ 1.293,91 | R$ 3.861,66 |
| SBS | 4 | R$ 6.482,58 | R$ 4.793,83 | R$ 11.276,41 |
| SFS | 2 | R$ 4.073,45 | R$ 3.472,03 | R$ 7.545,48 |
| Sombrio/SRS | 10 | R$ 15.949,09 | R$ 20.668,53 | R$ 36.617,62 |
| Videira | 3 | R$ 6.623,70 | R$ 3.689,39 | R$ 10.313,09 |
| Total | 76 | R$ 122.770,21 | R$ 167.047,49 | R$ 289.817,70 |
| Campus/Engenharia | R$ 19.083,56 | |||
